- Nacionalidad
- Estados Unidos (USA)
- Selección
- República Dominicana
- Fecha de nacimiento
- 30 jun 1995 (31)
- Lugar de nacimiento
- Baton Rouge, Estados Unidos
- Altura
- 210 cm
- Peso
- 109 kg
Damian Jones (Baton Rouge, 30 de junio de 1995) es un pívot estadounidense del Real Madrid. Formado en Vanderbilt, desarrolló gran parte de su carrera en la NBA y jugó en Zhejiang Golden Bulls y Vaqueros de Bayamón antes de incorporarse al club blanco en 2026.
Rendimiento
1 partido
Estadísticas y partidos
Game log
Partidos
| Fecha | Partido | Competición | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Chile 101–66 · Jugó | Mundial FIBA2026/27 · Segunda ronda | 23:18 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | — |
Trayectoria
1 partido
Estadísticas por temporada
Baloncesto de clubes
| Temporada | Equipo | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| Euroliga | — | — | — | — | — | — | — | |
| Liga Endesa | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| BSN | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| CBA | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| NBA | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| NBA | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| NBA | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| NBA | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| NBA | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| NBA | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| NBA | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| NBA | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| NBA | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| NBA | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| NBA | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| NBA | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| NCAA | — | — | — | — | — | — | — | |
| Total de carrera | — | — | — | — | — | — | — | |
Baloncesto de selecciones
| Temporada | Equipo | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23,3 Total 23 | 11,0 Total 11 | 6,0 Total 6 | 5,0 Total 5 | 33,3% 4/12 | 25,0% 1/4 | ||
| Mundial FIBA | 1 | 23,3 Total 23 | 11,0 Total 11 | 6,0 Total 6 | 5,0 Total 5 | 33,3% 4/12 | 25,0% 1/4 | |
| Total de carrera | 1 | 23,3 Total 23 | 11,0 Total 11 | 6,0 Total 6 | 5,0 Total 5 | 33,3% 4/12 | 25,0% 1/4 | |