Clasificación

Clasificación actualizada Segunda ronda

Fase

Segunda ronda

Europa

Grupo I

#EquipoPJGPPFPC+/-PTSRacha
1 España 752 615522 +93 12 —
2 Ucrania 752 586535 +51 12 —
3 Montenegro 743 485535 -50 11 —
4 Portugal 743 580538 +42 11 —
5 Georgia 743 586571 +15 11 —
6 Grecia 734 509490 +19 10 —
Europa

Grupo J

#EquipoPJGPPFPC+/-PTSRacha
1 Turquía 770 625508 +117 14 —
2 Italia 752 600539 +61 12 —
3 Serbia 752 621561 +60 12 —
4 Bosnia y Herzegovina 734 552539 +13 10 —
5 Lituania 734 609604 +5 10 —
6 Islandia 734 577640 -63 10 —
Europa

Grupo K

#EquipoPJGPPFPC+/-PTSRacha
1 Polonia 770 672562 +110 14 —
2 Croacia 761 708515 +193 13 —
3 Alemania 761 653563 +90 13 —
4 Letonia 734 582580 +2 10 —
5 Países Bajos 725 573585 -12 9 —
6 Israel 725 564583 -19 9 —
Europa

Grupo L

#EquipoPJGPPFPC+/-PTSRacha
1 Francia 761 597504 +93 13 —
2 Finlandia 743 549567 -18 11 —
3 Hungría 743 573561 +12 11 —
4 Suecia 743 580584 -4 11 —
5 Estonia 734 576568 +8 10 —
6 Eslovenia 734 580593 -13 10 —