- Nacionalitat
- Estats Units (USA)
- Selecció
- República Dominicana
- Data de naixement
- 30 de juny 1995 (31)
- Lloc de naixement
- Baton Rouge, Estados Unidos
- Alçada
- 210 cm
- Pes
- 109 kg
Damian Jones (Baton Rouge, 30 de junio de 1995) es un pívot estadounidense del Real Madrid. Formado en Vanderbilt, desarrolló gran parte de su carrera en la NBA y jugó en Zhejiang Golden Bulls y Vaqueros de Bayamón antes de incorporarse al club blanco en 2026.
Rendiment
1 partit
Estadístiques i partits
Registre de partits
Partits
| Data | Partit | Competició | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Chile 101–66 · Jugó | Mundial FIBA2026/27 · Segona ronda | 23:18 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | — |
Trajectòria
1 partit
Estadístiques per temporada
Bàsquet de clubs
| Temporada | Equip | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| Eurolliga | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lliga Endesa | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| BSN | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| CBA | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| NBA | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| NBA | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| NBA | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| NBA | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| NBA | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| NBA | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| NBA | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| NBA | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| NBA | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| NBA | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| NBA | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| NBA | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| NCAA | — | — | — | — | — | — | — | |
| Total de carrera | — | — | — | — | — | — | — | |
Bàsquet de seleccions
| Temporada | Equip | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23,3 Total 23 | 11,0 Total 11 | 6,0 Total 6 | 5,0 Total 5 | 33,3% 4/12 | 25,0% 1/4 | ||
| Mundial FIBA | 1 | 23,3 Total 23 | 11,0 Total 11 | 6,0 Total 6 | 5,0 Total 5 | 33,3% 4/12 | 25,0% 1/4 | |
| Total de carrera | 1 | 23,3 Total 23 | 11,0 Total 11 | 6,0 Total 6 | 5,0 Total 5 | 33,3% 4/12 | 25,0% 1/4 | |