- Nacionalidad
- Angola (AGO)
- Fecha de nacimiento
- —
- Lugar de nacimiento
- —
- Altura
- —
- Peso
- —
Biografía no disponible
No disponible
Rendimiento
9 partidos
Estadísticas y partidos
Game log
Partidos
No hay partidos para estos filtros
No disponible
Trayectoria
9 partidos
Estadísticas por temporada
Baloncesto de clubes
| Temporada | Equipo | Dorsal | Competición | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petro Atletico (Ang) | — | Todas las competiciones1 competición | 8 | 15,0 Total 120 | 5,5 Total 44 | 4,4 Total 35 | 1,0 Total 8 | 66,7% 20/30 | — | |
| 2025/26Desglose por competición | Petro Atletico (Ang) | — | BAL | 8 | 15,0 Total 120 | 5,5 Total 44 | 4,4 Total 35 | 1,0 Total 8 | 66,7% 20/30 | — |
| RSSB Tigers | — | Todas las competiciones1 competición | 1 | 16,3 Total 16 | 7,0 Total 7 | 3,0 Total 3 | 0,0 Total 0 | 60,0% 3/5 | — | |
| 2025/26Desglose por competición | RSSB Tigers | — | BAL | 1 | 16,3 Total 16 | 7,0 Total 7 | 3,0 Total 3 | 0,0 Total 0 | 60,0% 3/5 | — |
| Total de carrera | 9 | 15,1 Total 136 | 5,7 Total 51 | 4,2 Total 38 | 0,9 Total 8 | 65,7% 23/35 | — | |||
Logros
Palmarés
Palmarés no disponible
No disponible