- Nacionalidad
- Angola (AGO)
- Fecha de nacimiento
- —
- Lugar de nacimiento
- —
- Altura
- —
- Peso
- —
Biografía no disponible
No disponible
Rendimiento
9 partidos
Estadísticas y partidos
Game log
Partidos
No hay partidos para estos filtros
No disponible
Trayectoria
9 partidos
Estadísticas por temporada
Baloncesto de clubes
| Temporada | Equipo | Dorsal | Competición | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petro Atletico (Ang) | — | Todas las competiciones1 competición | 8 | 23,1 Total 185 | 11,1 Total 89 | 5,9 Total 47 | 0,8 Total 6 | 55,6% 15/27 | 38,6% 17/44 | |
| 2025/26Desglose por competición | Petro Atletico (Ang) | — | BAL | 8 | 23,1 Total 185 | 11,1 Total 89 | 5,9 Total 47 | 0,8 Total 6 | 55,6% 15/27 | 38,6% 17/44 |
| RSSB Tigers | — | Todas las competiciones1 competición | 1 | 28,5 Total 29 | 28,0 Total 28 | 12,0 Total 12 | 1,0 Total 1 | 57,1% 4/7 | 50,0% 5/10 | |
| 2025/26Desglose por competición | RSSB Tigers | — | BAL | 1 | 28,5 Total 29 | 28,0 Total 28 | 12,0 Total 12 | 1,0 Total 1 | 57,1% 4/7 | 50,0% 5/10 |
| Total de carrera | 9 | 23,7 Total 213 | 13,0 Total 117 | 6,6 Total 59 | 0,8 Total 7 | 55,9% 19/34 | 40,7% 22/54 | |||
Logros
Palmarés
Palmarés no disponible
No disponible