- Nacionalitat
- Angola (AGO)
- Data de naixement
- —
- Lloc de naixement
- —
- Alçada
- —
- Pes
- —
Biografia no disponible
No disponible
Rendiment
9 partits
Estadístiques i partits
Registre de partits
Partits
No hi ha partits per a aquests filtres
No disponible
Trajectòria
9 partits
Estadístiques per temporada
Bàsquet de clubs
| Temporada | Equip | Dorsal | Competició | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petro Atletico (Ang) | — | Totes les competicions1 competició | 8 | 15,0 Total 120 | 5,5 Total 44 | 4,4 Total 35 | 1,0 Total 8 | 66,7% 20/30 | — | |
| 2025/26Desglossament per competició | Petro Atletico (Ang) | — | BAL | 8 | 15,0 Total 120 | 5,5 Total 44 | 4,4 Total 35 | 1,0 Total 8 | 66,7% 20/30 | — |
| RSSB Tigers | — | Totes les competicions1 competició | 1 | 16,3 Total 16 | 7,0 Total 7 | 3,0 Total 3 | 0,0 Total 0 | 60,0% 3/5 | — | |
| 2025/26Desglossament per competició | RSSB Tigers | — | BAL | 1 | 16,3 Total 16 | 7,0 Total 7 | 3,0 Total 3 | 0,0 Total 0 | 60,0% 3/5 | — |
| Total de carrera | 9 | 15,1 Total 136 | 5,7 Total 51 | 4,2 Total 38 | 0,9 Total 8 | 65,7% 23/35 | — | |||
Fites
Palmarès
Palmarès no disponible
No disponible