Destacats · Dominican Republic
- PTS
- Andrés Feliz 17
- REB
- Damian Jones 6
- AST
- Damian Jones 5
| Equip | P1 | P2 | P3 | P4 | Totals |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 22 | 33 | 26 | 101 |
|
|
16 | 20 | 10 | 20 | 66 |
| Jugadors | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Montero | 27:32 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/12 | 0/6 | 2/3 | — |
| Joel Soriano | 19:58 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0/0 | 4/8 | — |
| Damian Jones | 23:18 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/12 | 1/4 | 2/2 | — |
| A. Mejia | 12:04 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | — |
| J. Guerrero | 10:28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0/2 | 1/2 | — |
| J. Matos | 10:42 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | — |
| L. Montero | 18:40 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | — |
| Angel Nunez | 12:23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 2/4 | 2/2 | — |
| R. Bautista | 18:33 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/6 | 2/2 | 2/4 | — |
| Andrés Feliz | 21:59 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/13 | 4/9 | 1/1 | — |
| C. Baker-Mazara | 14:59 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 1/4 | 1/1 | — |
| L. Ferreiras | 7:03 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | — |
| Totals de l'equip | — | 101 | 41 | 0 | 0 | 24 | 16 | 3 | 10 | 0 | 36/80 | 12/36 | 17/25 | — |
| Jugadors | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Herrera | 21:59 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/8 | 1/5 | 3/4 | — |
| Ignacio Arroyo-Varela | 13:40 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 2/3 | 2/2 | — |
| Sebastian Carrasco | 18:55 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/8 | 1/5 | 0/0 | — |
| Felipe Haase | 25:10 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 0/3 | 2/2 | — |
| Felipe Inyaco | 15:36 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/9 | 1/6 | 0/0 | — |
| Carlos Lauler | 7:56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | — |
| Fabian Martinez | 19:55 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/1 | 3/6 | — |
| Franco Morales | 21:05 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 3/4 | — |
| Aitor Pickett | 11:59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | — |
| Kevin Rubio | 20:05 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 1/3 | — |
| Sebastian Suarez | 20:49 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 3/5 | 1/2 | — |
| M. Gonzales | 0:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Totals de l'equip | — | 66 | 33 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 24 | 0 | 21/52 | 8/30 | 16/25 | — |
Evolució del marcador, eficiència de tir i avantatges estadístics explicats d’un cop d’ull.
Dominican Republic va imposar la diferència definitiva.
Dominican Republic va obrir la diferència més gran del partit.
Dominican Republic va ser més eficient en tirs de camp.
El marcador acumulat al final de cada període mostra quan es va obrir la diferència.
Percentatge d’encert i llançaments anotats i intentats per zona.
Les barres comparteixen escala dins de cada mètrica per facilitar la comparació.