Mundial FIBA 2026/27 Segunda ronda Grupo I de Europa Jornada 2

Grecia vs. España

Líderes del partido

Fase Segunda ronda Grupo I de Europa · Jornada 2
Pabellón Telekom Center Athens Sede habitual del local
Evolución del marcador

Parciales

Equipo P1 P2 P3 P4 Totales
Grecia 19242419 108
España 20221628 106
Resumen estadístico

Estadísticas de equipo

Grecia Métrica España
108 Puntos 106
32/71 (45,1%) Tiros de campo (2pt) 35/68 (51,5%)
15/32 (46,9%) Triples (3pt) 9/23 (39,1%)
29/37 (78,4%) Tiros libres (1pt) 27/35 (77,1%)
23 Rebotes 43
23 Asistencias 22
13 Pérdidas 22
Estadísticas del partido

Box score

Box score

Grecia

108
JugadoresMIN PTSREBRORDASTROBTAP PERFALTC3PTL+/-
Thanasis Antetokounmpo 11:55 6 3 0 0 1 0 0 0 0 3/4 0/1 0/0 —
Giannoulis Larentzakis 11:04 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0/1 0/1 2/2 —
Tyler Dorsey 37:56 29 0 0 0 4 0 0 0 0 7/17 5/8 10/10 —
Omiros Netzipoglou 0:33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 —
Panagiotis Kalaitzakis 19:28 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1/4 0/1 0/0 —
Konstantinos Mitoglou 37:00 29 7 0 0 2 0 0 0 0 10/19 7/10 2/2 —
A. Bazinas 7:54 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1/2 1/1 0/0 —
Kostas Antetokounmpo 21:12 4 6 0 0 1 0 0 0 0 1/1 0/0 2/4 —
Nick Calathes 33:18 13 4 0 0 8 0 0 0 0 5/14 1/5 2/2 —
Vasileios Charalampopoulos 15:43 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1/3 0/1 2/2 —
Antonios Karagiannidis 6:17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1/1 0/0 3/6 —
Vasileios Toliopoulos 22:40 11 1 0 0 3 0 0 0 0 2/5 1/4 6/9 —
Totales de equipo— 10823 0023 91130 32/71 15/32 29/37—
Box score

España

106
JugadoresMIN PTSREBRORDASTROBTAP PERFALTC3PTL+/-
Hugo González 10:40 4 3 0 0 1 0 0 0 0 1/4 0/1 2/2 —
Aday Mara 25:10 15 13 0 0 1 0 0 0 0 5/7 0/0 5/7 —
Brandon Miller 16:54 4 5 0 0 0 0 0 0 0 2/5 0/0 0/1 —
Alberto Díaz 10:43 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0/2 0/1 2/2 —
Willy Hernangómez 8:22 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 —
Álvaro Cárdenas 28:57 9 1 0 0 8 0 0 0 0 4/8 1/4 0/0 —
Mario Saint-Supéry 27:46 16 4 0 0 4 0 0 0 0 4/10 2/6 6/6 —
Larrea Sergio De 10:55 9 2 0 0 1 0 0 0 0 3/5 3/3 0/1 —
Juan Hernangomez 21:08 5 3 0 0 1 0 0 0 0 1/2 1/1 2/2 —
Darío Brizuela 14:15 14 0 0 0 1 0 0 0 0 5/7 2/4 2/2 —
Joel Parra 31:42 18 5 0 0 1 0 0 0 0 6/12 0/2 6/9 —
Jaime Pradilla Gayán 18:28 10 5 0 0 3 0 0 0 0 4/6 0/1 2/3 —
Totales de equipo— 10643 0022 62220 35/68 9/23 27/35—
Resumen estadístico

Radiografía del partido

Evolución del marcador, eficiencia de tiro y ventajas estadísticas explicadas de un vistazo.

Grecia España
Margen final +2

Greece impuso la diferencia definitiva.

Periodo decisivo P4 · +9

Spain abrió la mayor brecha del partido.

Ventaja en el tiro +6,4 pp

Spain fue más eficiente en tiros de campo.

Historia del marcador

Evolución acumulada

El marcador acumulado al cierre de cada periodo muestra cuándo se abrió la diferencia.

P1 19–20 +1 España
P2 24–22 +2 Grecia
P3 24–16 +8 Grecia
P4 19–28 +9 España
Perfil de tiro

Eficiencia y volumen

Porcentaje de acierto y lanzamientos anotados e intentados por zona.

Tiros de campo

45,1%
Grecia 32/71
51,5%
España 35/68

Tiros de dos

44,0%
Grecia 17/39
58,0%
España 26/45

Triples

47,0%
Grecia 15/32
39,0%
España 9/23

Tiros libres

78,0%
Grecia 29/37
77,0%
España 27/35
Comparativa

Balance estadístico

Las barras comparten escala dentro de cada métrica para facilitar la comparación.

Grecia Métrica España
23
Rebotes
43
23
Asistencias
22
9
Robos
6
1
Tapones
2
13
Pérdidas
22
0
Faltas personales
0