Mundial FIBA 2026/27 Segona ronda Grup I de Europa Jornada 2

Grècia vs. Espanya

Líders del partit

Fase Segona ronda Grup I de Europa · Jornada 2
Pavelló Telekom Center Athens Seu habitual del local
Evolució del marcador

Parcials

Equip P1 P2 P3 P4 Totals
Grècia 19242419 108
Espanya 20221628 106
Resum estadístic

Estadístiques d'equip

108 Punts 106
32/71 (45,1%) Tirs de camp (2pt) 35/68 (51,5%)
15/32 (46,9%) Triples (3pt) 9/23 (39,1%)
29/37 (78,4%) Tirs lliures (1pt) 27/35 (77,1%)
23 Rebots 43
23 Assistències 22
13 Pèrdues 22
Estadístiques del partit

Box score

Box score

Grècia

108
JugadorsMIN PTSREBRORDASTROBTAP PERFALTC3PTL+/-
Thanasis Antetokounmpo 11:55 6 3 0 0 1 0 0 0 0 3/4 0/1 0/0 —
Giannoulis Larentzakis 11:04 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0/1 0/1 2/2 —
Tyler Dorsey 37:56 29 0 0 0 4 0 0 0 0 7/17 5/8 10/10 —
Omiros Netzipoglou 0:33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 —
Panagiotis Kalaitzakis 19:28 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1/4 0/1 0/0 —
Konstantinos Mitoglou 37:00 29 7 0 0 2 0 0 0 0 10/19 7/10 2/2 —
A. Bazinas 7:54 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1/2 1/1 0/0 —
Kostas Antetokounmpo 21:12 4 6 0 0 1 0 0 0 0 1/1 0/0 2/4 —
Nick Calathes 33:18 13 4 0 0 8 0 0 0 0 5/14 1/5 2/2 —
Vasileios Charalampopoulos 15:43 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1/3 0/1 2/2 —
Antonios Karagiannidis 6:17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1/1 0/0 3/6 —
Vasileios Toliopoulos 22:40 11 1 0 0 3 0 0 0 0 2/5 1/4 6/9 —
Totals de l'equip— 10823 0023 91130 32/71 15/32 29/37—
Box score

Espanya

106
JugadorsMIN PTSREBRORDASTROBTAP PERFALTC3PTL+/-
Hugo González 10:40 4 3 0 0 1 0 0 0 0 1/4 0/1 2/2 —
Aday Mara 25:10 15 13 0 0 1 0 0 0 0 5/7 0/0 5/7 —
Brandon Miller 16:54 4 5 0 0 0 0 0 0 0 2/5 0/0 0/1 —
Alberto Díaz 10:43 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0/2 0/1 2/2 —
Willy Hernangómez 8:22 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 —
Álvaro Cárdenas 28:57 9 1 0 0 8 0 0 0 0 4/8 1/4 0/0 —
Mario Saint-Supéry 27:46 16 4 0 0 4 0 0 0 0 4/10 2/6 6/6 —
Larrea Sergio De 10:55 9 2 0 0 1 0 0 0 0 3/5 3/3 0/1 —
Juan Hernangomez 21:08 5 3 0 0 1 0 0 0 0 1/2 1/1 2/2 —
Darío Brizuela 14:15 14 0 0 0 1 0 0 0 0 5/7 2/4 2/2 —
Joel Parra 31:42 18 5 0 0 1 0 0 0 0 6/12 0/2 6/9 —
Jaime Pradilla Gayán 18:28 10 5 0 0 3 0 0 0 0 4/6 0/1 2/3 —
Totals de l'equip— 10643 0022 62220 35/68 9/23 27/35—
Resum estadístic

Radiografia del partit

Evolució del marcador, eficiència de tir i avantatges estadístics explicats d’un cop d’ull.

Grècia Espanya
Marge final +2

Greece va imposar la diferència definitiva.

Període decisiu P4 · +9

Spain va obrir la diferència més gran del partit.

Avantatge en el tir +6,4 pp

Spain va ser més eficient en tirs de camp.

Història del marcador

Evolució acumulada

El marcador acumulat al final de cada període mostra quan es va obrir la diferència.

P1 19–20 +1 Espanya
P2 24–22 +2 Grècia
P3 24–16 +8 Grècia
P4 19–28 +9 Espanya
Perfil de tir

Eficiència i volum

Percentatge d’encert i llançaments anotats i intentats per zona.

Tirs de camp

45,1%
Grècia 32/71
51,5%
Espanya 35/68

Tirs de dos

44,0%
Grècia 17/39
58,0%
Espanya 26/45

Triples

47,0%
Grècia 15/32
39,0%
Espanya 9/23

Tirs lliures

78,0%
Grècia 29/37
77,0%
Espanya 27/35
Comparativa

Balanç estadístic

Les barres comparteixen escala dins de cada mètrica per facilitar la comparació.

Grècia Mètrica Espanya
23
Rebots
43
23
Assistències
22
9
Robatoris
6
1
Taps
2
13
Pèrdues
22
0
Faltes personals
0