Destacados · Chile
- PTS
- Sebastian Herrera 18
- REB
- Felipe Haase 13
- AST
- Felipe Haase 3
| Equipo | P1 | P2 | P3 | P4 | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 20 | 23 | 20 | 71 |
|
|
23 | 21 | 24 | 21 | 89 |
Tiros de campo (2pt) · Triples (3pt) · Tiros libres (1pt)
| Jugadores | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Herrera | 28:01 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/15 | 4/11 | 0/0 | — |
| Ignacio Arroyo-Varela | 11:33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | — |
| Sebastian Carrasco | 17:21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/10 | 0/4 | 0/0 | — |
| Felipe Haase | 28:24 | 6 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/11 | 0/1 | 0/0 | — |
| Felipe Inyaco | 16:16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | — |
| Carlos Lauler | 4:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | — |
| Fabian Martinez | 22:40 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/9 | 1/4 | 2/2 | — |
| Franco Morales | 23:05 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/12 | 1/4 | 0/0 | — |
| Aitor Pickett | 11:33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | — |
| Kevin Rubio | 10:04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | — |
| S. Rojas | 3:13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | — |
| Sebastian Suarez | 23:44 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/10 | 1/4 | 0/0 | — |
| Totales de equipo | — | 71 | 37 | 0 | 0 | 17 | 10 | 2 | 10 | 0 | 31/81 | 7/37 | 2/2 | — |
| Jugadores | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Jones | 4:12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Tolu Smith | 2:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | — |
| Mike James | 30:48 | 11 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 1/2 | 2/3 | — |
| Jaron Blossomgame | 26:21 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 1/4 | 0/0 | — |
| Garrison Brooks | 15:17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | — |
| D. Brown | 3:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Kevon Harris | 17:49 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1/2 | 0/2 | — |
| DeJon Jarreau | 22:21 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 1/1 | 5/6 | — |
| James Nunnally | 18:52 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 3/4 | 0/0 | — |
| P. Bradshaw | 11:52 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | — |
| Orlando Robinson | 21:53 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/13 | 0/2 | 1/2 | — |
| Cole Swider | 24:45 | 19 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/11 | 4/5 | 1/1 | — |
| Totales de equipo | — | 89 | 41 | 0 | 0 | 20 | 2 | 1 | 14 | 0 | 33/64 | 11/23 | 12/18 | — |
Evolución del marcador, eficiencia de tiro y ventajas estadísticas explicadas de un vistazo.
USA impuso la diferencia definitiva.
USA abrió la mayor brecha del partido.
USA fue más eficiente en tiros de campo.
El marcador acumulado al cierre de cada periodo muestra cuándo se abrió la diferencia.
Porcentaje de acierto y lanzamientos anotados e intentados por zona.
Las barras comparten escala dentro de cada métrica para facilitar la comparación.