Destacats · Chile
- PTS
- Sebastian Herrera 18
- REB
- Felipe Haase 13
- AST
- Felipe Haase 3
| Equip | P1 | P2 | P3 | P4 | Totals |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 20 | 23 | 20 | 71 |
|
|
23 | 21 | 24 | 21 | 89 |
Tirs de camp (2pt) · Triples (3pt) · Tirs lliures (1pt)
| Jugadors | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Herrera | 28:01 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/15 | 4/11 | 0/0 | — |
| Ignacio Arroyo-Varela | 11:33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | — |
| Sebastian Carrasco | 17:21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/10 | 0/4 | 0/0 | — |
| Felipe Haase | 28:24 | 6 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/11 | 0/1 | 0/0 | — |
| Felipe Inyaco | 16:16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | — |
| Carlos Lauler | 4:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | — |
| Fabian Martinez | 22:40 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/9 | 1/4 | 2/2 | — |
| Franco Morales | 23:05 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/12 | 1/4 | 0/0 | — |
| Aitor Pickett | 11:33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | — |
| Kevin Rubio | 10:04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | — |
| S. Rojas | 3:13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | — |
| Sebastian Suarez | 23:44 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/10 | 1/4 | 0/0 | — |
| Totals de l'equip | — | 71 | 37 | 0 | 0 | 17 | 10 | 2 | 10 | 0 | 31/81 | 7/37 | 2/2 | — |
| Jugadors | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Jones | 4:12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Tolu Smith | 2:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | — |
| Mike James | 30:48 | 11 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 1/2 | 2/3 | — |
| Jaron Blossomgame | 26:21 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 1/4 | 0/0 | — |
| Garrison Brooks | 15:17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | — |
| D. Brown | 3:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Kevon Harris | 17:49 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1/2 | 0/2 | — |
| DeJon Jarreau | 22:21 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 1/1 | 5/6 | — |
| James Nunnally | 18:52 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 3/4 | 0/0 | — |
| P. Bradshaw | 11:52 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | — |
| Orlando Robinson | 21:53 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/13 | 0/2 | 1/2 | — |
| Cole Swider | 24:45 | 19 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/11 | 4/5 | 1/1 | — |
| Totals de l'equip | — | 89 | 41 | 0 | 0 | 20 | 2 | 1 | 14 | 0 | 33/64 | 11/23 | 12/18 | — |
Evolució del marcador, eficiència de tir i avantatges estadístics explicats d’un cop d’ull.
USA va imposar la diferència definitiva.
USA va obrir la diferència més gran del partit.
USA va ser més eficient en tirs de camp.
El marcador acumulat al final de cada període mostra quan es va obrir la diferència.
Percentatge d’encert i llançaments anotats i intentats per zona.
Les barres comparteixen escala dins de cada mètrica per facilitar la comparació.