Destacados · Brazil
- PTS
- Leo Meindl 19
- REB
- Marcio Santos 8
- AST
- Raul Neto 7
| Equipo | P1 | P2 | P3 | P4 | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
29 | 29 | 14 | 18 | 90 |
|
|
18 | 32 | 25 | 19 | 94 |
| Jugadores | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caio Pacheco | 6:47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | — |
| Leo Meindl | 29:34 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/10 | 3/4 | 2/4 | — |
| Bruno Caboclo | 21:16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/10 | 0/2 | 4/6 | — |
| Guilherme Pereira Deodato | 21:07 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 1/4 | 0/0 | — |
| Georginho De Paula | 29:31 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/8 | 0/2 | 2/2 | — |
| Gabriel Jau | 6:08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | — |
| L. Beath | 3:30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | — |
| Didi Louzada | 19:06 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | — |
| Raul Neto | 22:08 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/9 | 1/4 | 3/5 | — |
| Tim Soares | 5:45 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | — |
| Yago | 12:15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1/2 | 3/3 | — |
| Marcio Santos | 22:53 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 0/1 | 3/4 | — |
| Totales de equipo | — | 90 | 34 | 0 | 0 | 21 | 9 | 2 | 15 | 0 | 31/63 | 8/24 | 20/28 | — |
| Jugadores | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Montero | 38:48 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/17 | 5/9 | 9/14 | — |
| Joel Soriano | 17:16 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/10 | 0/1 | 1/1 | — |
| Damian Jones | 28:22 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/14 | 2/7 | 0/2 | — |
| A. Mejia | 21:34 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 2/4 | — |
| Angel Delgado | 17:04 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | — |
| J. Guerrero | 11:42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | — |
| J. Matos | 5:36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — |
| L. Montero | 20:13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | — |
| Angel Nunez | 2:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — |
| R. Bautista | 0:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Andrés Feliz | 36:45 | 24 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/18 | 2/6 | 6/8 | — |
| Totales de equipo | — | 94 | 38 | 0 | 0 | 18 | 7 | 3 | 12 | 0 | 33/73 | 10/26 | 18/29 | — |
Evolución del marcador, eficiencia de tiro y ventajas estadísticas explicadas de un vistazo.
Dominican Republic impuso la diferencia definitiva.
Brazil abrió la mayor brecha del partido.
Brazil fue más eficiente en tiros de campo.
El marcador acumulado al cierre de cada periodo muestra cuándo se abrió la diferencia.
Porcentaje de acierto y lanzamientos anotados e intentados por zona.
Las barras comparten escala dentro de cada métrica para facilitar la comparación.