Standings

Updated standings Second round

Stage

Second round

Europe

Group I

#TeamPJGPPFPC+/-PTSStreak
1 Spain 752 615522 +93 12 —
2 Ukraine 752 586535 +51 12 —
3 Montenegro 743 485535 -50 11 —
4 Portugal 743 580538 +42 11 —
5 Georgia 743 586571 +15 11 —
6 Greece 734 509490 +19 10 —
Europe

Group J

#TeamPJGPPFPC+/-PTSStreak
1 Turkey 770 625508 +117 14 —
2 Italy 752 600539 +61 12 —
3 Serbia 752 621561 +60 12 —
4 Bosnia & Herzegovina 734 552539 +13 10 —
5 Lithuania 734 609604 +5 10 —
6 Iceland 734 577640 -63 10 —
Europe

Group K

#TeamPJGPPFPC+/-PTSStreak
1 Poland 770 672562 +110 14 —
2 Croatia 761 708515 +193 13 —
3 Germany 761 653563 +90 13 —
4 Latvia 734 582580 +2 10 —
5 Netherlands 725 573585 -12 9 —
6 Israel 725 564583 -19 9 —
Europe

Group L

#TeamPJGPPFPC+/-PTSStreak
1 France 761 597504 +93 13 —
2 Finland 743 549567 -18 11 —
3 Hungary 743 573561 +12 11 —
4 Sweden 743 580584 -4 11 —
5 Estonia 734 576568 +8 10 —
6 Slovenia 734 580593 -13 10 —