Highlights · Australia
- PTS
- Tyrese Proctor 22
- REB
- Keanu Pinder 11
- AST
- Taran Armstrong 5
| Players | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Proctor | 21:28 | 22 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/14 | 6/11 | 2/4 | — |
| A. Condon | 20:15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 0/1 | 1/1 | — |
| Taran Armstrong | 21:05 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 1/4 | — |
| Joshua Bannan | 12:12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | — |
| Bryce Cotton | 18:42 | 18 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/15 | 4/9 | 2/2 | — |
| Mitchell Creek | 17:11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 1/1 | 0/0 | — |
| Angus Glover | 14:58 | 19 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/13 | 5/11 | 0/0 | — |
| Jack McVeigh | 20:31 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/10 | 4/8 | 0/0 | — |
| David Okwera | 5:33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | — |
| Keanu Pinder | 14:48 | 10 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/9 | 0/1 | 2/3 | — |
| R. Smith | 14:16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | — |
| Lo Buluk Wani Swaka | 17:05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | — |
| Team totals | — | 124 | 44 | 0 | 0 | 32 | 13 | 2 | 7 | 0 | 44/85 | 24/51 | 10/16 | — |
| Players | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morez Johnson | 7:42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | — |
| A. Kamai | 11:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | — |
| B. Ada | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | — |
| B. Borja | 7:30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | — |
| B. Freeman | 36:10 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/12 | 2/7 | 6/8 | — |
| Jericho Cruz | 24:12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | — |
| E. Ross Jr | 30:42 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/11 | 2/8 | 9/10 | — |
| I. Africano | 6:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | — |
| M. Fergurgur | 7:51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | — |
| T. Simon | 28:46 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/10 | 3/7 | 0/0 | — |
| Jaylin Galloway | 32:05 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | — |
| Team totals | — | 52 | 24 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 27 | 0 | 13/49 | 7/31 | 16/20 | — |
Score progression, shooting efficiency and statistical edges explained at a glance.
Australia established the final difference.
Australia opened the largest gap of the game.
Australia was more efficient from the field.
The cumulative score at the end of every period shows when the gap opened.
Shooting percentage and made/attempted volume by shot type.
Bars share a scale within each metric for an immediate comparison.