- Nacionalitat
- Angola (AGO)
- Data de naixement
- —
- Lloc de naixement
- —
- Alçada
- —
- Pes
- —
Biografia no disponible
No disponible
Rendiment
9 partits
Estadístiques i partits
Registre de partits
Partits
No hi ha partits per a aquests filtres
No disponible
Trajectòria
9 partits
Estadístiques per temporada
Bàsquet de clubs
| Temporada | Equip | Dorsal | Competició | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petro Atletico (Ang) | — | Totes les competicions1 competició | 8 | 26,5 Total 212 | 17,2 Total 138 | 1,8 Total 14 | 5,6 Total 45 | 58,0% 29/50 | 27,9% 12/43 | |
| 2025/26Desglossament per competició | Petro Atletico (Ang) | — | BAL | 8 | 26,5 Total 212 | 17,2 Total 138 | 1,8 Total 14 | 5,6 Total 45 | 58,0% 29/50 | 27,9% 12/43 |
| RSSB Tigers | — | Totes les competicions1 competició | 1 | 35,6 Total 36 | 9,0 Total 9 | 7,0 Total 7 | 8,0 Total 8 | 50,0% 4/8 | 0,0% 0/6 | |
| 2025/26Desglossament per competició | RSSB Tigers | — | BAL | 1 | 35,6 Total 36 | 9,0 Total 9 | 7,0 Total 7 | 8,0 Total 8 | 50,0% 4/8 | 0,0% 0/6 |
| Total de carrera | 9 | 27,5 Total 247 | 16,3 Total 147 | 2,3 Total 21 | 5,9 Total 53 | 56,9% 33/58 | 24,5% 12/49 | |||
Fites
Palmarès
Palmarès no disponible
No disponible