- Nacionalidad
- Estados Unidos (USA)
- Fecha de nacimiento
- —
- Lugar de nacimiento
- —
- Altura
- —
- Peso
- —
G · Exterior · USA
TevianJones
Biografía no disponible
No disponible
Rendimiento
13 partidos
Estadísticas y partidos
Game log
Partidos
No hay partidos para estos filtros
No disponible
Trayectoria
13 partidos
Estadísticas por temporada
Baloncesto de clubes
| Temporada | Equipo | Dorsal | Competición | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brampton Honey Badgers | — | Todas las competiciones1 competición | 2 | 22,9 Total 46 | 9,0 Total 18 | 4,0 Total 8 | 2,0 Total 4 | 50,0% 3/6 | 30,0% 3/10 | |
| 2026/27Desglose por competición | Brampton Honey Badgers | — | CEBL | 2 | 22,9 Total 46 | 9,0 Total 18 | 4,0 Total 8 | 2,0 Total 4 | 50,0% 3/6 | 30,0% 3/10 |
| Saskatoon Mamba | — | Todas las competiciones1 competición | 9 | 27,1 Total 244 | 19,4 Total 175 | 4,6 Total 41 | 3,1 Total 28 | 53,4% 31/58 | 33,9% 21/62 | |
| 2025/26Desglose por competición | Saskatoon Mamba | — | CEBL | 9 | 27,1 Total 244 | 19,4 Total 175 | 4,6 Total 41 | 3,1 Total 28 | 53,4% 31/58 | 33,9% 21/62 |
| Vancouver Bandits | — | Todas las competiciones1 competición | 2 | 34,8 Total 70 | 20,5 Total 41 | 5,5 Total 11 | 2,5 Total 5 | 71,4% 10/14 | 46,2% 6/13 | |
| 2025/26Desglose por competición | Vancouver Bandits | — | CEBL | 2 | 34,8 Total 70 | 20,5 Total 41 | 5,5 Total 11 | 2,5 Total 5 | 71,4% 10/14 | 46,2% 6/13 |
| Total de carrera | 13 | 27,6 Total 359 | 18,0 Total 234 | 4,6 Total 60 | 2,8 Total 37 | 56,4% 44/78 | 35,3% 30/85 | |||
Logros
Palmarés
Palmarés no disponible
No disponible