- Nacionalidad
- Turquía (TUR)
- Selección
- Turquía
- Fecha de nacimiento
- 31 mar 1999 (27)
- Lugar de nacimiento
- Kadıköy
- Altura
- 196 cm
- Peso
- 89 kg
baloncestista turco
Rendimiento
Sin partidos
Estadísticas y partidos
Game log
Partidos
No hay partidos para estos filtros
No disponible
Trayectoria
Sin partidos
Estadísticas por temporada
Baloncesto de clubes
| Temporada | Equipo | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| Euroliga | — | — | — | — | — | — | — | |
| Total de carrera | — | — | — | — | — | — | — | |
Baloncesto de selecciones
| Temporada | Equipo | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| Mundial FIBA | — | — | — | — | — | — | — | |
| Total de carrera | — | — | — | — | — | — | — | |
Club y selección
Compañeros
Una selección de jugadores que comparten vestuario en el club o la selección.
Club · Fenerbahce Beko Istanbul
Selección · Turquía
C · Pívot · Fenerbahce Beko Istanbul
TUR