Destacados · Japan
- PTS
- Rui Hachimura 30
- REB
- J. Hawkinson 8
- AST
- Yuki Kawamura 9
| Jugadores | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rui Hachimura | 28:54 | 30 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/15 | 6/8 | 6/7 | — |
| Yuki Kawamura | 18:27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0/1 | 1/1 | — |
| A. K. Schafer | 7:24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/2 | — |
| H. Yoshii | 12:05 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | — |
| J. Hawkinson | 27:09 | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/8 | 2/3 | 2/3 | — |
| K. Tominaga | 18:58 | 23 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/10 | 4/5 | 3/3 | — |
| R. Sasaki | 9:57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 1/1 | — |
| S. Takashima | 5:52 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | — |
| T. Saito | 14:29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | — |
| Yuta Watanabe | 16:38 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 1/4 | 5/6 | — |
| Y. Baba | 22:17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 1/4 | 0/0 | — |
| Y. Nishida | 16:52 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/9 | 2/5 | 1/2 | — |
| Totales de equipo | — | 123 | 33 | 0 | 0 | 37 | 11 | 4 | 9 | 0 | 42/71 | 20/38 | 19/25 | — |
| Jugadores | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ousmane Dieng | 20:00 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/10 | 0/1 | 2/3 | — |
| A. Abdelhaleem | 18:26 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 4/5 | 0/0 | — |
| Mike Lewis | 31:13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 0/2 | 5/6 | — |
| M. Abbasher | 23:25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | — |
| M. Darwish | 2:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | — |
| M. Fouda | 15:03 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | — |
| Aladji Magassa | 19:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | — |
| Abdulla Mousa | 17:50 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/10 | 1/4 | 3/7 | — |
| N. Seydou | 19:12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 | 6/6 | — |
| O. A. Arfa | 1:19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — |
| O. Saad | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Abdulrahman Saad | 29:14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/12 | 1/6 | 0/0 | — |
| Totales de equipo | — | 70 | 28 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 21 | 0 | 23/57 | 6/19 | 18/24 | — |
Evolución del marcador, eficiencia de tiro y ventajas estadísticas explicadas de un vistazo.
Japan impuso la diferencia definitiva.
Japan abrió la mayor brecha del partido.
Japan fue más eficiente en tiros de campo.
El marcador acumulado al cierre de cada periodo muestra cuándo se abrió la diferencia.
Porcentaje de acierto y lanzamientos anotados e intentados por zona.
Las barras comparten escala dentro de cada métrica para facilitar la comparación.