Destacados · Germany
- PTS
- Dennis Schröder 23
- REB
- Louis Olinde 7
- AST
- Dennis Schröder 6
| Equipo | P1 | P2 | P3 | P4 | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
38 | 26 | 18 | 17 | 99 |
|
|
31 | 19 | 16 | 17 | 83 |
Tiros de campo (2pt) · Triples (3pt) · Tiros libres (1pt)
| Jugadores | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tristan da Silva | 25:53 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/9 | 1/5 | 0/0 | — |
| Dennis Schröder | 26:25 | 23 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/11 | 2/6 | 7/7 | — |
| David Kramer | 15:44 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 2/6 | 0/0 | — |
| Johannes Thiemann | 16:04 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | — |
| Isaac Bonga | 23:21 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/8 | 1/3 | 0/0 | — |
| Maodo Lo | 16:26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 2/3 | 2/2 | — |
| Kay Bruhnke | 16:05 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 2/4 | 0/0 | — |
| Silva Oscar Da | 22:00 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/8 | 0/0 | 3/4 | — |
| Malte Delow | 12:49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | — |
| M. Kostja | 6:14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | — |
| Louis Olinde | 13:16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 0/2 | 1/2 | — |
| Nelson Weidemann | 2:29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | — |
| Totales de equipo | — | 99 | 32 | 0 | 0 | 20 | 9 | 4 | 10 | 0 | 37/73 | 12/34 | 13/15 | — |
| Jugadores | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David N'Guessan | 17:45 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/9 | 0/0 | 1/2 | — |
| Yannick Franke | 26:48 | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/14 | 6/11 | 4/4 | — |
| Sander Hollanders | 22:16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | — |
| Charlon Kloof | 4:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | — |
| Lucas Kruithof | 7:01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | — |
| Nathan Kuta | 17:51 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 0/0 | 2/2 | — |
| R. Mast | 32:59 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/14 | 1/4 | 2/2 | — |
| T. Koehler | 19:38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | — |
| Der Vuurst Keye Van | 26:10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 2/6 | 1/1 | — |
| Marijn Ververs | 20:54 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 1/1 | 0/0 | — |
| Totales de equipo | — | 83 | 29 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1 | 19 | 0 | 30/64 | 13/31 | 10/11 | — |
Evolución del marcador, eficiencia de tiro y ventajas estadísticas explicadas de un vistazo.
Germany impuso la diferencia definitiva.
Germany abrió la mayor brecha del partido.
Germany fue más eficiente en tiros de campo.
El marcador acumulado al cierre de cada periodo muestra cuándo se abrió la diferencia.
Porcentaje de acierto y lanzamientos anotados e intentados por zona.
Las barras comparten escala dentro de cada métrica para facilitar la comparación.