- Nacionalitat
- Angola (AGO)
- Data de naixement
- —
- Lloc de naixement
- —
- Alçada
- —
- Pes
- —
Biografia no disponible
No disponible
Rendiment
8 partits
Estadístiques i partits
Registre de partits
Partits
No hi ha partits per a aquests filtres
No disponible
Trajectòria
8 partits
Estadístiques per temporada
Bàsquet de clubs
| Temporada | Equip | Dorsal | Competició | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petro Atletico (Ang) | — | Totes les competicions1 competició | 7 | 16,2 Total 114 | 7,4 Total 52 | 3,3 Total 23 | 1,1 Total 8 | 57,5% 23/40 | — | |
| 2025/26Desglossament per competició | Petro Atletico (Ang) | — | BAL | 7 | 16,2 Total 114 | 7,4 Total 52 | 3,3 Total 23 | 1,1 Total 8 | 57,5% 23/40 | — |
| RSSB Tigers | — | Totes les competicions1 competició | 1 | 12,3 Total 12 | 2,0 Total 2 | 1,0 Total 1 | 0,0 Total 0 | 20,0% 1/5 | — | |
| 2025/26Desglossament per competició | RSSB Tigers | — | BAL | 1 | 12,3 Total 12 | 2,0 Total 2 | 1,0 Total 1 | 0,0 Total 0 | 20,0% 1/5 | — |
| Total de carrera | 8 | 15,7 Total 126 | 6,8 Total 54 | 3,0 Total 24 | 1,0 Total 8 | 53,3% 24/45 | — | |||
Fites
Palmarès
Palmarès no disponible
No disponible