- Nacionalitat
- Puerto Rico (PRI)
- Data de naixement
- —
- Lloc de naixement
- —
- Alçada
- —
- Pes
- —
G · Exterior · PRI
GaryBrowne
Biografia no disponible
No disponible
Rendiment
48 partits
Estadístiques i partits
Registre de partits
Partits
No hi ha partits per a aquests filtres
No disponible
Trajectòria
48 partits
Estadístiques per temporada
Bàsquet de clubs
| Temporada | Equip | Dorsal | Competició | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Criollos de Caguas | — | Totes les competicionsSense competicions | 1 | 19,6 Total 20 | 6,0 Total 6 | 2,0 Total 2 | 3,0 Total 3 | 75,0% 3/4 | 0,0% 0/1 | |
| Vaqueros de Bayamon | — | Totes les competicionsSense competicions | 17 | 26,8 Total 456 | 10,1 Total 172 | 4,3 Total 73 | 5,9 Total 100 | 46,9% 38/81 | 42,2% 19/45 | |
| Vaqueros de Bayamon | — | Totes les competicions1 competició | 30 | 24,8 Total 744 | 9,8 Total 293 | 4,2 Total 126 | 6,7 Total 200 | 48,2% 68/141 | 39,2% 29/74 | |
| 2025/26Desglossament per competició | Vaqueros de Bayamon | — | BSN | 30 | 24,8 Total 744 | 9,8 Total 293 | 4,2 Total 126 | 6,7 Total 200 | 48,2% 68/141 | 39,2% 29/74 |
| Total de carrera | 48 | 25,4 Total 1.220 | 9,8 Total 471 | 4,2 Total 201 | 6,3 Total 303 | 48,2% 109/226 | 40,0% 48/120 | |||
Fites
Palmarès
Palmarès no disponible
No disponible