- Nacionalitat
- Nigèria (NGA)
- Selecció
- Nigèria
- Data de naixement
- 28 de juny 1996 (30)
- Lloc de naixement
- Charlotte
- Alçada
- 208 cm
- Pes
- 105 kg
baloncestista estadounidense
Rendiment
7 partits
Estadístiques i partits
Registre de partits
Partits
No hi ha partits per a aquests filtres
No disponible
Trajectòria
7 partits
Estadístiques per temporada
Bàsquet de clubs
| Temporada | Equip | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| Eurolliga | — | — | — | — | — | — | — | |
| Crvena Zvezda Meridianbet | 7 | 19,5 Total 137 | 12,6 Total 88 | 3,1 Total 22 | 0,7 Total 5 | 68,5% 37/54 | — | |
| Korac cup | Crvena Zvezda Meridianbet | 3 | 23,6 Total 71 | 12,3 Total 37 | 7,3 Total 22 | 1,0 Total 3 | 69,6% 16/23 | — |
| Super League | Crvena Zvezda Meridianbet | 4 | 16,5 Total 66 | 12,8 Total 51 | 0,0 Total 0 | 0,5 Total 2 | 67,7% 21/31 | — |
| Total de carrera | 7 | 19,5 Total 137 | 12,6 Total 88 | 3,1 Total 22 | 0,7 Total 5 | 68,5% 37/54 | — | |
Club i selecció
Companys
Una selecció de jugadors que comparteixen vestidor al club o la selecció.
Club · Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade
SG · Escorta · Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade
GER David Kramer
Club · Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade
SF · Aler · Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade
SRB Dejan Davidovac
Club · Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade
PG · Base · Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade
USA