Destacats · USA
- PTS
- David Roddy 20
- REB
- Terry Taylor 10
- AST
- Brandon Knight 9
| Equip | P1 | P2 | P3 | P4 | Totals |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
40 | 31 | 17 | 35 | 123 |
|
|
14 | 18 | 35 | 21 | 88 |
| Jugadors | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Roddy | 23:57 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/10 | 5/8 | 1/1 | — |
| E. Payton | 16:48 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | — |
| Malcolm Hill | 18:05 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/11 | 4/8 | 0/0 | — |
| J. Shackelford | 9:51 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 1/4 | 3/3 | — |
| J. Tilmon | 10:11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Tevian Jones | 5:33 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | — |
| Brandon Knight | 28:42 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/11 | 3/7 | 3/4 | — |
| Dakota Mathias | 20:49 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 2/3 | 0/0 | — |
| Jeremiah Robinson | 25:30 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/9 | 1/2 | 2/3 | — |
| T. Kinsey | 3:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | — |
| Terry Taylor | 21:34 | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/9 | 0/1 | 4/4 | — |
| James Wiseman | 15:00 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 0/2 | 0/3 | — |
| Totals de l'equip | — | 123 | 32 | 0 | 0 | 36 | 11 | 2 | 8 | 0 | 46/76 | 17/39 | 14/20 | — |
| Jugadors | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Amigo | 8:02 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 2/4 | — |
| F. Jaimes | 6:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | — |
| G. Bonilla | 9:49 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | — |
| Gabriel Giron | 29:37 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/9 | 1/5 | 3/4 | — |
| Joseph Avila | 28:40 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 2/3 | 0/0 | — |
| J. Israel-Gutierrez | 26:48 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | — |
| K. Rodriguez | 18:42 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 0/2 | 0/0 | — |
| M. Andriassi | 10:52 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | — |
| P. Cruz | 31:41 | 16 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/19 | 3/10 | 1/2 | — |
| P. Stoll | 28:40 | 25 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/8 | 6/7 | 5/5 | — |
| V. Alvarez | 0:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | — |
| Totals de l'equip | — | 88 | 26 | 0 | 0 | 20 | 6 | 1 | 17 | 0 | 30/65 | 13/31 | 15/19 | — |
Evolució del marcador, eficiència de tir i avantatges estadístics explicats d’un cop d’ull.
USA va imposar la diferència definitiva.
USA va obrir la diferència més gran del partit.
USA va ser més eficient en tirs de camp.
El marcador acumulat al final de cada període mostra quan es va obrir la diferència.
Percentatge d’encert i llançaments anotats i intentats per zona.
Les barres comparteixen escala dins de cada mètrica per facilitar la comparació.