Destacats · Uruguay
- PTS
- Bruno Fitipaldo 20
- REB
- S. Vescovi 7
- AST
- Bruno Fitipaldo 6
| Equip | P1 | P2 | P3 | P4 | Totals |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 16 | 21 | 16 | 80 |
|
|
20 | 17 | 18 | 20 | 75 |
| Jugadors | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Fitipaldo | 31:31 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/11 | 5/11 | 5/6 | — |
| G. Iglesias | 24:05 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 4/6 | 0/2 | — |
| Pablo Gomez | 12:57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 2/4 | — |
| J. Rodriguez | 14:28 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/11 | 2/4 | 1/1 | — |
| J. Taboada | 13:59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | — |
| L. Parodi | 16:48 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | — |
| M. Bianchi | 16:01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | — |
| Nicola Pomoli | 19:34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | — |
| Martin Rojas | 19:38 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | — |
| S. Vescovi | 20:21 | 16 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/10 | 2/4 | 6/8 | — |
| Emiliano Serres | 10:38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | — |
| Totals de l'equip | — | 80 | 25 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 15 | 0 | 25/58 | 15/35 | 15/23 | — |
| Jugadors | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Alvarado | 33:28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/9 | 1/8 | 0/1 | — |
| A. Plummer | 14:04 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | — |
| Gian Clavell | 18:26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | — |
| E. Thompson | 33:28 | 29 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/17 | 5/8 | 6/7 | — |
| G. Conditt | 15:31 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | — |
| I. Romero | 25:14 | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/12 | 0/0 | 1/7 | — |
| J. De Jesus | 11:21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | — |
| Isaiah Pineiro | 25:39 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 0/0 | 2/2 | — |
| Davon Reed | 11:22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | — |
| Barea Arnaldo Toro | 1:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Shevon Thompson | 9:13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 0/4 | 0/0 | — |
| Totals de l'equip | — | 75 | 40 | 0 | 0 | 22 | 5 | 4 | 18 | 0 | 28/64 | 9/26 | 10/19 | — |
Evolució del marcador, eficiència de tir i avantatges estadístics explicats d’un cop d’ull.
Uruguay va imposar la diferència definitiva.
Uruguay va obrir la diferència més gran del partit.
Puerto Rico va ser més eficient en tirs de camp.
El marcador acumulat al final de cada període mostra quan es va obrir la diferència.
Percentatge d’encert i llançaments anotats i intentats per zona.
Les barres comparteixen escala dins de cada mètrica per facilitar la comparació.