Destacats · Syria
- PTS
- J. Justice 21
- REB
- C. Maran 3
- AST
- J. Justice 4
| Jugadors | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. A. Shmo Alkordy | 9:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | — |
| A. Al Hamwi | 8:06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | — |
| C. Maran | 25:00 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/9 | 1/1 | 1/2 | — |
| D. Hermes | 18:12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | — |
| J. Justice | 40:00 | 21 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/21 | 3/11 | 4/5 | — |
| K. Abdullah | 20:42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | — |
| M. Arbasha | 4:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — |
| O. Cheikh | 13:57 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | — |
| O. Idelbi | 20:13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | — |
| O. Makanas | 7:21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | — |
| T. Aljabi | 11:43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | 0/3 | 0/0 | — |
| Y. Abdullah | 20:14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 0/3 | 2/2 | — |
| Totals de l'equip | — | 64 | 21 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 27 | 0 | 24/61 | 9/26 | 7/9 | — |
| Jugadors | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyson Daniels | 20:40 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/10 | 0/1 | 1/2 | — |
| A. Dell'Orso | 19:28 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/11 | 1/4 | 0/0 | — |
| Joshua Bannan | 19:20 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0/0 | 7/8 | — |
| E. Pepper | 20:06 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/17 | 8/12 | 0/0 | — |
| Samson Froling | 15:55 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | — |
| Angus Glover | 17:58 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/8 | 1/6 | 3/4 | — |
| J. Holt | 17:45 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0/0 | 5/6 | — |
| Tanner Krebs | 15:25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/8 | 1/7 | 0/0 | — |
| M. Mackinnon | 13:17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 2/5 | 0/0 | — |
| N. Kay | 21:07 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 1/1 | 1/1 | — |
| Luke Travers | 18:59 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/7 | 0/1 | 2/2 | — |
| Totals de l'equip | — | 123 | 53 | 0 | 0 | 26 | 18 | 1 | 14 | 0 | 45/85 | 14/37 | 19/23 | — |
Evolució del marcador, eficiència de tir i avantatges estadístics explicats d’un cop d’ull.
Australia va imposar la diferència definitiva.
Australia va obrir la diferència més gran del partit.
Australia va ser més eficient en tirs de camp.
El marcador acumulat al final de cada període mostra quan es va obrir la diferència.
Percentatge d’encert i llançaments anotats i intentats per zona.
Les barres comparteixen escala dins de cada mètrica per facilitar la comparació.