Destacats · Lithuania
- PTS
- Azuolas Tubelis 23
- REB
- Marek Blazevic 6
- AST
- A. Marciulionis 5
| Equip | P1 | P2 | P3 | P4 | Totals |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 22 | 19 | 17 | 78 |
|
|
23 | 23 | 12 | 15 | 73 |
| Jugadors | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azuolas Tubelis | 28:10 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/18 | 1/5 | 2/4 | — |
| Marek Blazevic | 34:44 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 0/0 | 3/5 | — |
| A. Marciulionis | 27:14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/11 | 0/3 | 8/8 | — |
| D. Stenionis | 19:02 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/10 | 0/6 | 2/2 | — |
| J. Furmanavcius | 0:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Matas Jogela | 18:39 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | — |
| Mindaugas Kacinas | 4:42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Donatas Motiejunas | 3:27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | — |
| Osvaldas Olisevicius | 11:48 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 1/3 | 1/2 | — |
| Gytis Radzevicius | 33:31 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 1/2 | 4/4 | — |
| Kristupas Zemaitis | 18:32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | — |
| Totals de l'equip | — | 78 | 29 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 8 | 0 | 25/61 | 4/25 | 24/29 | — |
| Jugadors | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Garza | 17:08 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/10 | 2/4 | 2/2 | — |
| Jusuf Nurkić | 20:07 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/13 | 0/2 | 12/12 | — |
| Kenan Kamenjas | 23:29 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0/2 | 1/2 | — |
| A. Vrabac | 29:20 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 1/3 | 1/2 | — |
| Amar Alibegovic | 19:27 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 1/4 | 4/4 | — |
| Adnan Arslanagic | 12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Edin Atic | 30:51 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 0/3 | 0/0 | — |
| D. Talic | 21:42 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 1/3 | 1/2 | — |
| Amar Gegic | 18:37 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 0/2 | 0/2 | — |
| Vojin Ilic | 7:05 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | — |
| Totals de l'equip | — | 73 | 40 | 0 | 0 | 18 | 4 | 2 | 13 | 0 | 23/58 | 5/23 | 22/28 | — |
Evolució del marcador, eficiència de tir i avantatges estadístics explicats d’un cop d’ull.
Lithuania va imposar la diferència definitiva.
Lithuania va obrir la diferència més gran del partit.
Lithuania va ser més eficient en tirs de camp.
El marcador acumulat al final de cada període mostra quan es va obrir la diferència.
Percentatge d’encert i llançaments anotats i intentats per zona.
Les barres comparteixen escala dins de cada mètrica per facilitar la comparació.