Destacats · Jamaica
- PTS
- Lattibeaudiere Tyran De 23
- REB
- Lattibeaudiere Tyran De 10
- AST
- D. Thelwell 4
| Jugadors | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Audige | 29:59 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/13 | 3/7 | 0/0 | — |
| Kofi Cockburn | 16:52 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/9 | 0/1 | 5/8 | — |
| D. Thelwell | 30:03 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/12 | 4/9 | 0/0 | — |
| Lattibeaudiere Tyran De | 26:18 | 23 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/20 | 1/5 | 2/6 | — |
| Kentan Facey | 13:54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | — |
| G. Fraser | 4:47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | — |
| Romaro Gill | 10:48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | — |
| J. Bailey | 17:16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 0/1 | 4/4 | — |
| J. Kellier | 11:42 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | — |
| M. McDonald | 11:47 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 1/2 | 1/1 | — |
| O. Johnson | 3:02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | — |
| R. Thomas | 23:32 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 1/3 | 4/6 | — |
| Totals de l'equip | — | 81 | 38 | 0 | 0 | 17 | 8 | 3 | 12 | 0 | 27/81 | 10/30 | 17/27 | — |
| Jugadors | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Carr | 28:38 | 17 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/12 | 1/3 | 8/9 | — |
| Aaron Best | 14:49 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 2/2 | 3/7 | — |
| Kassius Robertson | 23:33 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/10 | 3/6 | 2/2 | — |
| Nate Darling | 14:51 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 3/5 | 0/0 | — |
| C. Bediako | 20:07 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 0/0 | 4/8 | — |
| J. Rowe | 17:29 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 0/0 | 1/3 | — |
| K. Jockuch | 9:41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Kaza Kajami-Keane | 20:25 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 2/5 | 0/0 | — |
| David Muenkat | 11:57 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | — |
| Thomas Scrubb | 14:27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | — |
| Kyle Wiltjer | 24:02 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/14 | 2/4 | 0/0 | — |
| Totals de l'equip | — | 97 | 41 | 0 | 0 | 27 | 8 | 6 | 18 | 0 | 33/65 | 13/26 | 18/29 | — |
Evolució del marcador, eficiència de tir i avantatges estadístics explicats d’un cop d’ull.
Canada va imposar la diferència definitiva.
Canada va obrir la diferència més gran del partit.
Canada va ser més eficient en tirs de camp.
El marcador acumulat al final de cada període mostra quan es va obrir la diferència.
Percentatge d’encert i llançaments anotats i intentats per zona.
Les barres comparteixen escala dins de cada mètrica per facilitar la comparació.