Destacats · Iran
- PTS
- M. Aghajanpour 19
- REB
- Arsalan Kazemi 9
- AST
- S. M. Jafari 6
| Equip | P1 | P2 | P3 | P4 | PR1 | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 20 | 22 | 19 | 11 | 91 |
|
|
21 | 17 | 28 | 14 | 13 | 93 |
Tirs de camp (2pt) · Triples (3pt) · Tirs lliures (1pt)
| Jugadors | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Sharifi | 4:12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | — |
| A. Zanganeh | 27:38 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 2/4 | 1/2 | — |
| Mohammad Amini | 26:55 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/14 | 0/5 | 8/9 | — |
| H. Ali Akbari | 2:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Arsalan Kazemi | 33:46 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 4/6 | — |
| M. Aghajanpour | 36:06 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/14 | 4/9 | 3/3 | — |
| M. Heydari | 3:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | — |
| M. Jamshidi | 24:45 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/9 | 0/0 | 4/4 | — |
| Salar Monji | 6:27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | — |
| P. Girgurian | 16:57 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 0/4 | 4/4 | — |
| S. M. Jafari | 33:04 | 14 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/10 | 1/2 | 1/4 | — |
| Mobin Sheikhi | 9:50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | — |
| Totals de l'equip | — | 91 | 35 | 0 | 0 | 14 | 9 | 3 | 10 | 0 | 28/69 | 9/27 | 26/36 | — |
| Jugadors | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flynn Cameron | 25:38 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/10 | 1/5 | 3/5 | — |
| Carlin Davison | 31:38 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 0/3 | 0/2 | — |
| Shea Ili | 30:13 | 24 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/10 | 1/3 | 11/14 | — |
| J. Ngatai | 18:31 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | — |
| Alexander McNaught | 1:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | — |
| Samuel Mennenga | 28:52 | 15 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/11 | 0/2 | 1/6 | — |
| Rangi Reuben Te | 23:35 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/8 | 2/4 | 1/1 | — |
| Samuel Timmins | 10:14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | — |
| Sam Waardenburg | 24:32 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/11 | 1/6 | 2/2 | — |
| Corey Webster | 17:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 0/4 | 0/0 | — |
| Tai Webster | 12:58 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | — |
| Totals de l'equip | — | 93 | 50 | 0 | 0 | 19 | 6 | 4 | 14 | 0 | 32/71 | 7/32 | 22/36 | — |
Evolució del marcador, eficiència de tir i avantatges estadístics explicats d’un cop d’ull.
New Zealand va imposar la diferència definitiva.
New Zealand va obrir la diferència més gran del partit.
New Zealand va ser més eficient en tirs de camp.
El marcador acumulat al final de cada període mostra quan es va obrir la diferència.
Percentatge d’encert i llançaments anotats i intentats per zona.
Les barres comparteixen escala dins de cada mètrica per facilitar la comparació.