Destacats · Guam
- PTS
- Jericho Cruz 17
- REB
- Jaylin Galloway 8
- AST
- Jericho Cruz 2
| Jugadors | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morez Johnson | 18:13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 1/5 | 1/2 | — |
| Jericho Cruz | 30:03 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/20 | 3/12 | 0/0 | — |
| D. Hechanova | 9:42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | — |
| J. Blas | 24:58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | — |
| M. Fergurgur | 9:24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | — |
| T. Calvo | 9:31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | — |
| T. Simon | 27:45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/12 | 0/7 | 0/0 | — |
| T. Wesley | 26:54 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/13 | 0/3 | 4/4 | — |
| Jaylin Galloway | 33:00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | — |
| Totals de l'equip | — | 46 | 33 | 12 | 21 | 6 | 8 | 7 | 15 | 16 | 22/103 | 5/34 | 7/8 | — |
| Jugadors | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. J. Edu | 17:13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 | 2/3 | — |
| Japeth Aguilar | 7:14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | — |
| Justin Brownlee | 22:40 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/16 | 1/5 | 5/7 | — |
| June Fajardo | 17:19 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | — |
| K. Quiambao | 16:51 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 1/4 | 0/0 | — |
| Chris Newsome | 20:27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | — |
| Jaymar Perez | 15:40 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | — |
| R. Abarrientos | 8:04 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 3/3 | — |
| Dwight Ramos | 22:40 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/10 | 0/1 | 0/0 | — |
| Carl Tamayo | 14:37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 1/2 | 0/0 | — |
| Scottie Thompson | 19:33 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 0/1 | 3/3 | — |
| Totals de l'equip | — | 87 | 55 | 19 | 36 | 19 | 9 | 10 | 9 | 11 | 38/93 | 4/16 | 13/17 | — |
Evolució del marcador, eficiència de tir i avantatges estadístics explicats d’un cop d’ull.
Philippines va imposar la diferència definitiva.
Philippines va obrir la diferència més gran del partit.
Philippines va ser més eficient en tirs de camp.
El marcador acumulat al final de cada període mostra quan es va obrir la diferència.
Percentatge d’encert i llançaments anotats i intentats per zona.
Les barres comparteixen escala dins de cada mètrica per facilitar la comparació.