Destacats · Guam
- PTS
- Jaylin Galloway 20
- REB
- Jaylin Galloway 5
- AST
- Jaylin Galloway 5
| Equip | P1 | P2 | P3 | P4 | Totals |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 16 | 16 | 17 | 67 |
|
|
25 | 26 | 18 | 30 | 99 |
| Jugadors | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morez Johnson | 20:32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | — |
| B. Borja | 26:05 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/9 | 1/4 | 0/0 | — |
| B. Freeman | 20:03 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/12 | 1/6 | 2/3 | — |
| Jericho Cruz | 2:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — |
| D. Hechanova | 16:23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | — |
| I. Africano | 7:20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | — |
| J. Blas | 23:15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | 0/3 | 2/2 | — |
| M. Fergurgur | 12:25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | — |
| M. Sakazaki | 2:57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | — |
| T. Simon | 34:40 | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/15 | 4/7 | 1/1 | — |
| Jaylin Galloway | 33:08 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/10 | 0/0 | 4/5 | — |
| Totals de l'equip | — | 67 | 25 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 17 | 0 | 26/62 | 6/23 | 9/11 | — |
| Jugadors | MIN | PTS | REB | RO | RD | AST | ROB | TAP | PER | FAL | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Andrew | 22:24 | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/10 | 1/2 | 1/1 | — |
| Max Darling | 16:23 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/10 | 1/6 | 2/2 | — |
| J. Ball | 10:40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 4/4 | — |
| J. Ngatai | 26:36 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/11 | 0/4 | 2/2 | — |
| K. Perrott-Hunt | 11:18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1/2 | 3/3 | — |
| K. Rasmussen | 20:13 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/9 | 2/5 | 2/2 | — |
| Alexander McNaught | 9:30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 1/3 | 0/0 | — |
| T. Britt | 27:13 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/9 | 0/2 | 3/4 | — |
| T. Murray | 17:35 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | — |
| Rangi Reuben Te | 24:13 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/12 | 2/6 | 1/1 | — |
| Samuel Timmins | 13:55 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/3 | — |
| Totals de l'equip | — | 99 | 46 | 0 | 0 | 23 | 7 | 4 | 9 | 0 | 36/80 | 9/33 | 18/22 | — |
Evolució del marcador, eficiència de tir i avantatges estadístics explicats d’un cop d’ull.
New Zealand va imposar la diferència definitiva.
New Zealand va obrir la diferència més gran del partit.
New Zealand va ser més eficient en tirs de camp.
El marcador acumulat al final de cada període mostra quan es va obrir la diferència.
Percentatge d’encert i llançaments anotats i intentats per zona.
Les barres comparteixen escala dins de cada mètrica per facilitar la comparació.